Στατιστικά Στοιχεία
Browse: Αρχική > Στατιστικά Στοιχεία Στατιστικά Δανεισμών
Μήνες | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Ιανουάριος | 8509 | 2843 | 953 | 10536 | 11372 | 13022 | 12122 | 12960 | 14141 | 13664 | 16599 | 16659 | 13813 | 12365 |
Φεβρουάριος | 8109 | 7879 | 2091 | 10871 | 10997 | 12025 | 11667 | 14780 | 13406 | 14167 | 16576 | 16320 | 10928 | 11718 |
Μάρτιος | 12888 | 10455 | 1987 | 5953 | 11068 | 13477 | 15505 | 15585 | 16325 | 15188 | 16038 | 16799 | 15246 | 15243 |
Απρίλιος | 8295 | 8704 | 2133 | 2483 | 11773 | 12410 | 13655 | 13714 | 14412 | 14472 | 16901 | 15597 | 14601 | 11748 |
Μάϊος | | 8916 | 6249 | 1823 | 13424 | 13432 | 12776 | 11950 | 12550 | 13384 | 12374 | 14594 | 15047 | 13449 |
Ιούνιος | | 9443 | 6249 | 7571 | 11749 | 13226 | 12756 | 12404 | 14753 | 14041 | 14886 | 15205 | 14280 | 14101 |
Ιούλιος | | 8456 | 8639 | 10298 | 14495 | 13414 | 13476 | 12727 | 14984 | 14200 | 17035 | 14503 | 13884 | 13213 |
Αύγουστος | | 8959 | 7572 | 8493 | 11758 | 12459 | 12608 | 12813 | 13309 | 12734 | 14492 | 13963 | 13172 | 12159 |
Σεπτέμβριος | | 7590 | 7257 | 7930 | 10236 | 9962 | 10652 | 12170 | 12196 | 13312 | 12067 | 13188 | 13216 | 10781 |
Οκτώβριος | | 8757 | 7681 | 9801 | 10149 | 13349 | 12552 | 12358 | 12509 | 13844 | 13367 | 15900 | 14346 | 12649 |
Νοέμβριος | | 10620 | 9630 | 4736 | 13504 | 14929 | 14718 | 13210 | 13873 | 15275 | 15317 | 16256 | 15267 | 16277 |
Δεκέμβριος | | 10013 | 9568 | 1136 | 13881 | 13345 | 11571 | 12115 | 13754 | 15895 | 14797 | 15083 | 15711 | 15626 |
Σύνολα | | | 70009 | 81631 | 144406 | 155050 | 154058 | 156786 | 166212 | 170176 | 180449
| 184067 | 169511 | 159329 |
Στατιστικά Χρήσης Ιστοσελίδας
| 2023/04 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Μοναδικοί Επισκέπτες | 17928 | 43310 | 42805 | 42128 | 37275 | 40541 | 41566 | 48408 | 49561 | 45400 | 45088 | 14120 | 12450 | 13544 |
Επισκέψεις | 25475 | 67589 | 63847 | 65181 | 59396 | 66075 | 64595 | 72053 | 76020 | 65778 | 60691 | 27682 | 25216 | 27055 |
Προβολές Σελίδας | 37985 | 102562 | 108180 | 128372 | 111691 | 123202 | 121082 | 145916 | 156287 | 167799 | 300279 | 37093 | 35313 | 38264 |
Στατιστικά Χρήσης : Ψηφιακό Αποθετήριο Μέδουσα
| 2023/04 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 (από 15/06/2010) |
Μοναδικοί Επισκέπτες | 15325 | 36571 | 42484 | 32164 | 22553 | 19210 | 18993 | 21774 | 14089 | 14625 | 15270 | 11595 | 9181 | 4298 |
Επισκέψεις | 19801 | 50800 | 58619 | 45317 | 32189 | 29091 | 29666 | 32460 | 21192 | 21873 | 21630 | 16464 | 13205 | 6510 |
Προβολές Σελίδας | 71435 | 229771 | 267679 | 235530 | 241833 | 219275 | 222994 | 238705 | 154793 | 189743 | 158056 | 120511 | 126285 | 57503 |
Νέες Προσθήκες στη Συλλογή